Vorteile des Plattenwärmetauschers:
(1) Hohe Wärmeübergangskoeffizienten
(2) Installationsplatz sparen
(3) Geringe Verunreinigung
(4) Minimaler Wärmeverlust
(5) Anwendbarkeit&Amp; Standardisierung
(6) Lebensmittelmaterial gewährleistet eine gute Qualität
Standardkomponentenmaterialien:
Rahmenplatte: Kohlenstoffstahl oder Verpackung Edelstahl 304 oder 316L.
Düsen: Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder Titan.
Platten: Edelstahl 304 oder 316L, Hastelloy-Legierung, Titan, Nickel, SMO254 usw.
Dichtung: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, andere Qualitäten und Materialien auf Anfrage erhältlich.
Klemmschraube: Verzinkter Kohlenstoffstahl, Edelstahl.
Tragestange: Verzinkter Kohlenstoffstahl, Edelstahl.
| Materialbeschreibung | Code | Anwendbare Temperatur (ºC) | Korrosionsschutzleistung und anwendbare Anlässe |
| NBR | N | -20~110 | Heißluft, Wasser, unpolares Öl, Mineralöl, Schmiermittel und Silikonöl usw. |
| EPDM | E | -50~150 | Dampf, polares chemisches Medium, Alkohol, schwache Säure, schwaches Alkali und Oxidationsmittel usw. |
| F | C | -40~100 | Ammoniak, Mineralöl und Schmiermittel usw. |
| Virton | F | 0~180 | Anorganische Säure, Alkali, Mineralöl und Halogenalkan usw. |
| Silikongummi | Q | -65~230 | Beständig gegen kalten Strom und trocken heiß |
Daten der Referenztabelle für Plattenwärmetauscher:
| Modell | Einzelplattenwärmetauscherfläche (m²) | Maximaler Durchfluss (m³ / h) | Übertragungsfläche (m²) | Schnittstellengröße (mm) | Rahmenfuß L (mm) | Nettogewicht / kg) | Gesamtgröße (mm * mm) | Plattengröße (mm * mm) | Plattenwinkel Lochgröße (mm) | Wellentiefe der Platte (mm) | Die Dicke der Platte (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Anwendungen:
| Lebensmittel | Milch, Saft, Zuckerlösung, Soja- und Sesamöl, Schnaps, Bier, Erhitzen, Sterilisieren / Abkühlen für Speiseöl usw., Wärmerückgewinnung und CI Pliquid-Erhitzen |
|---|---|
| Chemisch | Erdöl, Paraffin, verschiedene Säuren, Schwefelsäure, Kerosin, Salzsulfat, Zink, Nukleinsäure, Polymerisationsverfahren, Weichwasserkühlung, Erhitzen auf Glycerin usw., Kondensieren von Ethanol usw. |
| Textil | Waschwasser, NaOH-Lösung, Färbekühlung und Abwärmerückgewinnung |
| Elektrischer GG-Verstärker, elektronisch | Zirkulierendes Wasser, Spülkühlmittel, Getriebeölkühlung, Gleichrichtertransformator, SCR-Kühlung, Hochfrequenz-Wärmebehandlungskühlung, Reinwasserbehandlung, Elektronenrohrkühlung und Schwärzungsofenkühlung |
| Mechanische Anlage | Maschinenkühlung, Emulsion, Hydrauliköl, Kühlung von Schleifflüssigkeiten, Kompressor, Industrieofenkühlung, Getriebeöl, Autoklavenwasserkühlung und Motorkühlung |
| Schiffbau | Zentralkühlung, Schmieröl, Jaket, Kolbenwasser, Schweröl, Getriebeölkühlung, Dieselöl, Heizölvorwärmung |
| Stahl Eisen | Formkühlung, Kühlung für Stranggussverfahren, Ofen, Verkokung von Kokereien, Emulsion, Ammoniakwasserkühlung, Maschinen, Kompressorkühlung, Waschölkühlung, Hydraulikölkühlung, Wärmerückgewinnung für Waschwasser und andere Abwärmerückgewinnungsverfahren |
| Oberflächenbehandlung | Sulfatkühlung, Phosphat, Erhitzen / Abkühlen für den Vorbehandlungsprozess Beschichtungsflüssigkeit, Wärmebehandlungsflüssigkeitskühlung, Verzinkung und Chrombeschichtung |
| Extraktionsprozess | Rohalkohol, Sojaöl, Abkühlen für Fettsäuren usw. und Erhitzen für Kokosöl, Speiseöl usw. |
| Apotheke | Abkühlen, Erhitzen und Konzentrieren zum Extrahieren von Lösungen, Sahne, Zuckerlösung, Emulsion, Suspension, Plasma, Zitronensäure usw. |
| Papierzellstoff | Waschwasser, Chlorwasserkühlung und Abwärmerückgewinnung |
| Bauausrüstungen | Heizen, Heizen für die Warmwasserversorgung, Heizen und Kühlen für HLK usw., Kondensator, Verdampfer, Wärmepumpenkühlung, Hydraulikölkühlung und Abwärmerückgewinnung |
| Automobil | Kühlung für Wärmebehandlungslösung und Schneidflüssigkeit, Heizung zur Vorbehandlung der Beschichtung und Farbkühlung für Spritzkabine (Phosphatierungslösungskühlung) |
| Aquarium | Meerwasserheizung, Abwärmerückgewinnung, Inkubator und Fischfarm |
| Pflanze | Eisthermisches Speichersystem, Fernwärmekraftwerk, Kernkraftwerk und Schwimmbad |
Beliebte label: Kohlenstoffstahlplatten-Wärmetauscher für Dampf, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, kundenspezifisch, Rabatt, Angebot, hergestellt in China


