Wärmepumpen der Turtle-Serie sind eines der meistverkauften Produkte von Luftwärmepumpen. Aufgrund seiner bequemen Bedienung und hohen Effizienz eignet es sich sehr gut für den Einsatz in kleinen und mittelgroßen Familienschwimmbädern.

Merkmal

Kostengünstig
Luftwärmepumpen nutzen die Energie in der Luft, um Energie zu sparen und Ihre Stromrechnung zu senken.

Ruhiger Lauf
Durch das clevere Design arbeiten die Wärmepumpen der Turtle-Serie sehr geräuscharm und bieten Ihnen eine ruhige und komfortable Umgebung.

Kühlen und Heizen
Durch die Verwendung von 4--Wegeventilen bietet die Turtle-Serie sowohl einen Heiz- als auch einen Kühlmodus, um mehr Möglichkeiten für den Poolgenuss zu schaffen.

Umweltfreundlich
Durch das clevere Design arbeiten die Wärmepumpen der Turtle-Serie sehr geräuscharm, sodass die Pool-Wärmepumpen der Turtle-Serie mit sauberem Strom anstelle von Gas- oder Ölkesseldampf betrieben werden. Es entstehen keine Emissionen, die die Umwelt belasten. Und das Kältemittel ist harmlos und schadet der Ozonschicht nicht.

Parameter
| Modell: TR-P | 30SPR4 | 60SPR4 | 90SPR4 | 120SPR4 | 160SPR4 | 180SPR4 | |
| Leistungsbedingung: Umgebungstemperatur: (DB/WB) 27 Grad/24,3 Grad; Wassereinlass-/Auslasstemperatur: 26 Grad/28 Grad. | |||||||
| Heizleistung (kW) | 3.25 | 6.1 | 9.2 | 12.3 | 16.2 | 17.8 | |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 0.53 | 1 | 1.52 | 2.05 | 2.7 | 3.92 | |
| POLIZIST | 6.1 | 6.1 | 6.05 | 6 | 6.01 | 6.07 | |
| Leistungsbedingung: Umgebungstemperatur: (DB/WB) 15 Grad/12 Grad; Wassereinlasstemperatur: 26 Grad. | |||||||
| Heizleistung (kW) | 2.75 | 4.52 | 6.5 | 8.57 | 10.21 | 10.65 | |
| Verbrauchte Leistung (kW) | 0.59 | 0.972 | 1.4 | 1.8 | 2.19 | 2.44 | |
| POLIZIST | 4.67 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.67 | 4.36 | |
| max. Leistungsaufnahme (kW) | 1.05 | 1.6 | 2.2 | 2.65 | 3.6 | 4.06 | |
| max. Strom (A) | 4.78 | 7.4 | 10.3 | 12.4 | 16.4 | 17.7 | |
| Empfohlenes Beckenvolumen (m³) | 5~15 | 10~25 | 20~40 | 30~55 | 35~65 | 35~70 | |
| Energieversorgung | 220-240V~/ 50 Hz | ||||||
| Betriebsumgebungstemperaturbereich (Grad) | -5~40 | ||||||
| Heiztemperaturbereich (Grad) | 15~40 | ||||||
| Kältemittel | R32 | ||||||
| Wasserleitungsanschluss (mm) | 50 | ||||||
| Schalldruck 1 m dB (A) | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| Wasserdurchflussmenge (m³/h) | 1.45 | 2.7 | 4 | 5.3 | 7.1 | 7.7 | |
| Wasserdruckabfall (kPa) | 5 | 7 | 11 | 16 | 26 | 30 | |
| Wasserdichtigkeitsstufe | IPX4 | ||||||
| Nettoabmessungen (L*B*H) (mm) | 910×355×620 | 1000×400×660 | |||||
Beliebte label: Schildkröte Serie Wohn On / Off-Schwimmbad-Wärmepumpe, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Rabatt, Angebot, hergestellt in China






